| 国名 | 指数 | 指数概要 |
|---|---|---|
| エジプト | CASE30指数 | エジプト CASE30指数は、浮動株に基づく時価総額加重平均指数。 カイロ・アレクサンドリア証券取引所上場の時価総額および流動性が最も高い30銘柄で構成される。構成銘柄は毎2回(1月末と7月末)見直し、変更される。1998年1月1日を1000として算出される。 |
| モロッコ | CFG25種指数 | |
| ナイジェリア | ナイジェリア全株指数 | |
| 南アフリカ | FTSE/JSEアフリカトップ40指数 | FTSE/JSE アフリカ トップ40指数は、時価総額加重平均指数。FTSE/JSE全株指数のうち時価総額上位40銘柄で構成される。2002年6月21日を基準日とし、その日の時価総額を10399.53として算出される。 |
| エジプト CASE30指数 |
モロッコ CFG25種指数 |
| ナイジェリア ナイジェリア全株指数 |
南アフリカ FTSE/JSEアフリカトップ40指数 |
| アジア | 日本、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、インド、パキスタン、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、バングラデシュ、インドネシア |
| 北米 | アメリカ、カナダ |
| 南米 | ブラジル、アルゼンチン、メキシコ |
| ヨーロッパ | ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、スイス、ロシア |
| アフリカ | エジプト、モロッコ、ナイジェリア、南アフリカ |
| 中東 | サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン |
|
【免責事項】当ホームページは、サイト管理人自身の投資に役立つ情報を集めることを目的としたものであり、最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようお願い致します。また、当ホームページで提供している情報は、内容を保証するものではありません。当ホームページが提供する情報により発生した損失についても当方は一切の責任を負いません。
ご意見、ご要望は domybest@tko-winning.c*o*m (ロボット対策で*を入れています。メールを送る際は*は抜いてください。)までお願いします。 |
| Copyright(c) TKOTRADE.COM All rights reserved. |