| 国名 | 指数 | 指数概要 |
|---|---|---|
| ブラジル | ボベスパ指数 | ブラジル ボベスパ指数は、サンパウロ証券取引所上場の最も流動性の高い銘柄で構成さ れる出来高加重トータルリターン指数。指数は1985年1月1日以降10度、除数 (ファクター)10を用いて調整されている。実施日は以下の通り。1985/12/02、1989/04/14、1991/05/28、1993/01/26、1994/02/10、1988/08/29、1990/01/12、1992/01/21、1993/08/27、1997/03/03。 |
| アルゼンチン | メルバル指数 | アルゼンチン メルバル指数(Argentina Merval Index)は、出来高と売買代金に基づき選定されたブエノスアイレス証券取引所上場銘柄で構成される時価総額加重平均指数。1986年6月30日を基準日とし、その日の時価総額を$0.01として算出される。過去半年間の出来高に基づき、構成銘柄は3カ月ごとに見直される。 |
| メキシコ | ボルサ指数 | メキシコ ボルサ指数は、メキシコ証券取引所上場の代表的銘柄で構成される時価総額加重平均指数。Indice de Precios y Cotizaciones(IPC)とも呼ばれる。1978年10月30日を0.78として算出される。 |
| ブラジル ボベスパ指数 |
アルゼンチン メルバル指数 |
メキシコ ボルサ指数 |
| アジア | 日本、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、インド、パキスタン、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、バングラデシュ、インドネシア |
| 北米 | アメリカ、カナダ |
| 南米 | ブラジル、アルゼンチン、メキシコ |
| ヨーロッパ | ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、スイス、ロシア |
| アフリカ | エジプト、モロッコ、ナイジェリア、南アフリカ |
| 中東 | サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン |
|
【免責事項】当ホームページは、サイト管理人自身の投資に役立つ情報を集めることを目的としたものであり、最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようお願い致します。また、当ホームページで提供している情報は、内容を保証するものではありません。当ホームページが提供する情報により発生した損失についても当方は一切の責任を負いません。
ご意見、ご要望は domybest@tko-winning.c*o*m (ロボット対策で*を入れています。メールを送る際は*は抜いてください。)までお願いします。 |
| Copyright(c) TKOTRADE.COM All rights reserved. |