| 国名 | 指数 | 指数概要 |
|---|---|---|
| ブラジル | ボベスパ指数 | ブラジル ボベスパ指数は、サンパウロ証券取引所上場の最も流動性の高い銘柄で構成さ れる出来高加重トータルリターン指数。指数は1985年1月1日以降10度、除数 (ファクター)10を用いて調整されている。実施日は以下の通り。1985/12/02、1989/04/14、1991/05/28、1993/01/26、1994/02/10、1988/08/29、1990/01/12、1992/01/21、1993/08/27、1997/03/03。 |
| ロシア | RTS指数 | ロシア RTS指数は、米ドル建てで算出される時価総額加重平均指数。指数はロシア取引システム(RTS)上場銘柄で構成される。1995年9月1日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。 |
| インド | SENSEX30種 | ムンバイSENSEX30種指数は、時価総額加重平均指数。構成銘柄は流動性、取引規模、浮動株調整済み取引規模、業種を代表する企業であるか否かなどに基づき選定される。1978-1979年の時価総額を100として算出。指数計算には浮動株を使用。 |
| 中国 | 上海総合指数 | 上海総合指数は、時価総額加重平均指数。上海証券取引所上場のA株およびB株全体の日中価格パフォーマンスを表す。1990年12月19日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。 |
| ブラジル ボベスパ指数 |
ロシア RTS指数 |
| インド SENSEX30種 |
中国 上海総合指数 |
| 先進国G7 | 日本、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア |
| BRICs | ブラジル、ロシア、インド、中国 |
| VISTA | ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン |
| NEXT11 | イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、メキシコ |
| MENA | サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコ |
| BRICs (ブリックス) |
経済発展が著しいブラジル (Brazil)、ロシア (Russia)、インド (India)、中国 (China) の頭文字を合わせた4ヶ国の総称。 |
| VISTA (ビスタ) |
BRICs経済研究所のエコノミスト門倉貴史がBRICsに続くグループとして2006年11月に提唱した造語。同年12月には日本経済新聞にも引用された。ベトナム(Vietnam)、インドネシア(Indonesia)、南アフリカ(South Africa)、トルコ(Turkey)、アルゼンチン(Argentina)を繋げたもの。地理的なバランスと高成長のための条件、すなわち豊富な天然資源、労働力の増加、外資の導入、政情の安定、購買力のある中産階級の台頭を勘案して、中進国からポストBRICsの候補が選出されている。 |
| NEXT11 (ネクストイレブン) |
BRICsの名付け親、ゴールドマン・サックス社は2005年に出した予測で、BRICsに続く経済大国予備軍「Next Eleven」(ネクストイレブン)として、韓国、バングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナム、メキシコの11カ国を示した。 |
| MENA (ミーナ) |
ポストBRICsとして注目が集まっている中東と北アフリカを合わせた市場。「Middle East(中東)」と「North Africa(北アフリカ)」の頭文字から「MENA」と呼ばれる。具体的には、主にサウジアラビア、アラブ首長国連邦 (UAE) 、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコの11カ国を指す。 |