| 国名 | 指数 | 指数概要 |
|---|---|---|
| サウジアラビア | タダウル全株指数 | |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ金融市場総合指数 | ドバイ金融市場総合指数は、時価総額加重平均指数。2004年1月1日以降ドバイ金融市場 (DFM) に上場された企業株で構成される。2004年1月1日を基準日とし、その日の時価総額を1000として算出される。 |
| クウェート | クウェート証券取引所加重平均指数 | クウェート証券取引所加重平均指数は、時価総額加重平均指数。クエート証券取引所に上場される全銘柄のパフォーマンスを表す。 |
| カタール | DSM指数 | カタール DSM指数は、ドーハ証券取引所上場の全銘柄で構成される時価総額加重平均指数。1999年12月31日を基準日とし、その日の時価総額を1000として算出される。 |
| オマーン | MSM30指数 | マスカット MSM30指数は時価総額加重平均指数。オマーンのマスカット証券取引所上場株式のうち、時価総額・流動性・収益を基に選定された上位30銘柄で構成される。 指数は1990年6月を1000として算出される。 |
| バーレーン | バーレーン全株指数 | バーレーン全株指数 (Bahrain All Share Index) は時価総額加重平均指数。 バーレーン証券取引所に上場される全銘柄で構成される。 |
| トルコ | ナショナル100種指数 | イスタンブール ナショナル100種指数は、イスタンブール証券取引所ナショナル・マーケット上場企業株100銘柄からなる時価総額加重平均指数 (投資信託は対象外)。 指数構成銘柄は、あらかじめ取り決められた基準に基づき選定される。 |
| イスラエル | 25種指数 | テルアビブ 25種指数は、テルアビブ証券取引所 (TASE) 上場25銘柄で構成される 時価総額加重平均指数。1991年12月31日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。 |
| ヨルダン | ジェネラル指数 | |
| エジプト | CASE30指数 | エジプト CASE30指数は、浮動株に基づく時価総額加重平均指数。カイロ・アレクサンドリア証券取引所上場の時価総額および流動性が最も高い30銘柄で構成される。構成銘柄は毎2回 (1月末と7月末) 見直し、変更される。1998年1月1日を1000として算出される。 |
| モロッコ | CFG25種指数 |
| サウジアラビア タダウル全株指数 |
アラブ首長国連邦(UAE) ドバイ金融市場総合指数 |
クウェート クウェート証券取引所加重平均指数 |
| カタール DSM指数 |
オマーン MSM30指数 |
バーレーン バーレーン全株指数 |
| トルコ ナショナル100種指数 |
イスラエル 25種指数 |
ヨルダン ジェネラル指数 |
| エジプト CASE30指数 |
モロッコ CFG25種指数 |
| 先進国G7 | 日本、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア |
| BRICs | ブラジル、ロシア、インド、中国 |
| VISTA | ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン |
| NEXT11 | イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、メキシコ |
| MENA | サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコ |
| BRICs (ブリックス) |
経済発展が著しいブラジル (Brazil)、ロシア (Russia)、インド (India)、中国 (China) の頭文字を合わせた4ヶ国の総称。 |
| VISTA (ビスタ) |
BRICs経済研究所のエコノミスト門倉貴史がBRICsに続くグループとして2006年11月に提唱した造語。同年12月には日本経済新聞にも引用された。ベトナム(Vietnam)、インドネシア(Indonesia)、南アフリカ(South Africa)、トルコ(Turkey)、アルゼンチン(Argentina)を繋げたもの。地理的なバランスと高成長のための条件、すなわち豊富な天然資源、労働力の増加、外資の導入、政情の安定、購買力のある中産階級の台頭を勘案して、中進国からポストBRICsの候補が選出されている。 |
| NEXT11 (ネクストイレブン) |
BRICsの名付け親、ゴールドマン・サックス社は2005年に出した予測で、BRICsに続く経済大国予備軍「Next Eleven」(ネクストイレブン)として、韓国、バングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナム、メキシコの11カ国を示した。 |
| MENA (ミーナ) |
ポストBRICsとして注目が集まっている中東と北アフリカを合わせた市場。「Middle East(中東)」と「North Africa(北アフリカ)」の頭文字から「MENA」と呼ばれる。具体的には、主にサウジアラビア、アラブ首長国連邦 (UAE) 、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコの11カ国を指す。 |