| 国名 | 指数 | 指数概要 |
|---|---|---|
| イラン | ||
| インドネシア | ジャカルタ総合指数 | ジャカルタ総合指数は、ジャカルタ証券取引所のRegular Board(通常の立会場)に上場される全銘柄で構成される調整時価総額加重平均指数。1982年8月10日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。 |
| エジプト | CASE30指数 | エジプト CASE30指数は、浮動株に基づく時価総額加重平均指数。 カイロ・アレクサンドリア証券取引所上場の時価総額および流動性が最も高い30銘柄で構成される。構成銘柄は毎2回(1月末と7月末)見直し、変更される。1998年1月1日を1000として算出される。 |
| 韓国 | 韓国総合株価指数 | 韓国総合株価指数は、韓国証券取引所の全上場銘柄(普通株)からなる時価総額加重平均指数。1980年1月4日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。 注: 2002年6月14日以降、優先株は当指数の算出から除外されている。 |
| トルコ | ナショナル100種指数 | イスタンブール ナショナル100種指数は、イスタンブール証券取引所ナショナル・マーケット上場企業株100銘柄からなる時価総額加重平均指数 (投資信託は対象外)。 指数構成銘柄は、あらかじめ取り決められた基準に基づき選定される。 |
| ナイジェリア | ナイジェリア全株指数 | |
| パキスタン | KSE100指数 | KSE100指数は、カラチ証券取引所の34業種それぞれから時価総額が最上位の企業を選定し、さらに業種にかかわらず時価総額上位66社を加えた計100銘柄で構成される。普通株式100銘柄の時価総額を1000として算出される。 |
| バングラデシュ | ダッカ証取指数 | |
| フィリピン | フィリピン総合指数 | フィリピン総合指数は時価総額加重平均指数。フィリピン証券取引所上場の商工業、不動産、鉱業、石油セクターの銘柄で構成される。1994年9月30日を基準日とし、その日の時価総額を2922.21として算出される。 |
| ベトナム | VN指数 | ベトナム VN指数 (ベトナム株価指数) は、ベトナム証券取引所上場の全銘柄からなる時価総額加重平均指数。2000年7月28日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。 |
| メキシコ | ボルサ指数 | メキシコ ボルサ指数は、メキシコ証券取引所上場の代表的銘柄で構成される時価総額加重平均指数。Indice de Precios y Cotizaciones(IPC)とも呼ばれる。1978年10月30日を0.78として算出される。 |
| イラン NO DATA |
インドネシア ジャカルタ総合指数 |
エジプト CASE30指数 |
| 韓国 韓国総合株価指数 |
トルコ ナショナル100種指数 |
ナイジェリア ナイジェリア全株指数 |
| パキスタン KSE100指数 |
バングラデシュ ダッカ証取指数 |
フィリピン フィリピン総合指数 |
| ベトナム VN指数 |
メキシコ ボルサ指数 |
| 先進国G7 | 日本、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア |
| BRICs | ブラジル、ロシア、インド、中国 |
| VISTA | ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン |
| NEXT11 | イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、メキシコ |
| MENA | サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコ |
| BRICs (ブリックス) |
経済発展が著しいブラジル (Brazil)、ロシア (Russia)、インド (India)、中国 (China) の頭文字を合わせた4ヶ国の総称。 |
| VISTA (ビスタ) |
BRICs経済研究所のエコノミスト門倉貴史がBRICsに続くグループとして2006年11月に提唱した造語。同年12月には日本経済新聞にも引用された。ベトナム(Vietnam)、インドネシア(Indonesia)、南アフリカ(South Africa)、トルコ(Turkey)、アルゼンチン(Argentina)を繋げたもの。地理的なバランスと高成長のための条件、すなわち豊富な天然資源、労働力の増加、外資の導入、政情の安定、購買力のある中産階級の台頭を勘案して、中進国からポストBRICsの候補が選出されている。 |
| NEXT11 (ネクストイレブン) |
BRICsの名付け親、ゴールドマン・サックス社は2005年に出した予測で、BRICsに続く経済大国予備軍「Next Eleven」(ネクストイレブン)として、韓国、バングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナム、メキシコの11カ国を示した。 |
| MENA (ミーナ) |
ポストBRICsとして注目が集まっている中東と北アフリカを合わせた市場。「Middle East(中東)」と「North Africa(北アフリカ)」の頭文字から「MENA」と呼ばれる。具体的には、主にサウジアラビア、アラブ首長国連邦 (UAE) 、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコの11カ国を指す。 |